SoftBank Pocket Wi-Fi 501HW
レンタル料金
Daily Plan | 1日 | ¥300 |
---|---|---|
Weekly Plan1日あたり¥25016%OFF | 1週間 | ¥1,750 |
2週間 | ¥3,500 | |
3週間 | ¥5,250 | |
Monthly Plan1日あたり¥20033%OFF | 1ヶ月 | ¥6,200 |
2ヶ月 | ¥12,400 | |
3ヶ月 | ¥18,600 |
基本スペック
通信速度 | Softbank 4G LTE 下り最大187.5 Mbps (※3 ※4) 上り最大37.5 Mbps (※3) Softbank 4G: 下り最大165 Mbps (※3 ※5) 上り最大10 Mbps (※3) |
---|---|
通信方式 | 4G方式 (FDD-LTE/AXGP)、3G方式 (※2)、Internet Wi-Fi |
スクリーン | 2.4インチQVGAタッチ液晶 |
Wi-Fi | IEEE 11b/g/n/a/ac |
サイズ | 約H60.1mm × 約W104.1mm × 約D18.3mm |
重さ | 約150g |
連続通信時間 | 連続通信時間:約10時間 (※6 ※7) |
---|---|
連続待受時間 | 連続待受時間: 約850時間(※6) |
同時接続数 | WiFi 最大10台 (※1) / TV視聴 1台 |
対応OS | ・Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate (32 bit・64 bit) ・Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate (32 bit・64 bit) ・Windows® 8 無印版 / Pro (32 bit・64 bit) ・Windows® 8.1 無印版 / Pro (32 bit・64 bit) ・Windows® 10 Home / Pro / Enterprise (32 bit・64 bit) ・Mac:OS X 10.6 ~ 10.7 (32 bit・64 bit) / 10.8 ~ 10.10 (64 bit) ※動作確認済みの機種でも、ご利用されるパソコン本体の状態・接続されている周辺機器・アプリケーションなどのご利用環境によっては正常に動作しないことがあります。 |
※1 Internet Wi-Fi機能のON時は最大接続機器数が9台となります。
※2 国内非対応、海外ローミング時のみ対応となります。
※3 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる可能性があります。
※4 一部エリアより順次提供中です。ご利用のエリアによっては、下り最大150 Mbps、112.5 Mbps、75 Mbps、37.5 Mbps、またはそれ以下となります。
※5 提供エリアは順次提供中です。ご利用のエリアによっては、下り最大110 Mbpsになります。
※6 キャリアアグリゲーション非適応の場合です。
※7 連続通信時間、連続待受時間は、ご利用環境、使用頻度、設定などにより異なります。
※8 記載のない機種は動作確認が未実施のものであり、正常動作しないという意味ではありません。
※9 動作確認済みの機器について正常動作を確認しておりますが、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作確認済みの機器でも機器の個体により正常動作しない可